Codice | D x d | L mm | L1 | Conf. Pezzi | Disp. | Prezzo Cad. | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801.1040 | 10 x 4 | 55 | 5,0-5,9 | 1 | € 13,20 |
|
||
801.1255 | 12,5 x 5 | 63 | 6,3-7,2 | 1 | € 22,00 |
|
||
801.1663 | 16 x 6,3 | 71 | 8,0-8,9 | 1 | € 31,70 |
|
||
801.2080 | 20 x 8 | 80 | 10,1-11,1 | 1 | € 59,70 |
|
||
801.2510 | 25 x 10 | 100 | 12,8-13,8 | 1 | € 105,90 |
|
||
801.3050 | 3 x 0,5 | 31 | 0,6-0,9 | 1 | € 14,50 |
|
||
801.3151 | 3,15 x 1 | 31 | 1,3-1,7 | 1 | € 7,10 |
|
||
801.4125 | 4 x 1,25 | 35 | 1,6-2,0 | 1 | € 7,40 |
|
||
801.4160 | 4 x 1,6 | 35 | 2,0-2,6 | 1 | € 7,40 |
|
||
801.5200 | 5 x 2 | 40 | 2,5-3,1 | 1 | € 7,90 |
|
||
801.6325 | 6,3 x 2,5 | 45 | 3,1-3,8 | 1 | € 8,80 |
|
||
801.8315 | 8 x 3,15 | 50 | 3,9-4,6 | 1 | € 10,20 |
|
Attenzione! Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa