Punte corte per fori di maschiatura rullata.
Il foro creato è 3-4 volte circa lo spessore della lamiera.
DISPONIBILI A RICHIESTA MISURE E MODELLI A DISEGNO
ATTENZIONE: PER L'UTILIZZO CORRETTO DELLE PUNTE FORMDRILL E' ALTAMENTE CONSIGLIATO ACQUISTARE IL MANDRINO AUTOVENTILANTE, CHE FUNGE DA DISSIPATORE DI CALORE, E LA PASTA BIANCA PER LA CORRETTA LUBRIFICAZIONE, AL PRIMO FORO E POI OGNI 2/3 FORI.
Codice | L1 | Filetto | D2 | Punta D1 | Spessore Max. S | Disp. | Prezzo Cad. | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD0270S | ![]() |
6,6 | M3 | 6,0 | Ø; 2,7 | 1,5 | € 90,40 |
|
||
FD0370S | ![]() |
8,1 | M4 | 6,0 | Ø; 3,7 | 1,5 | € 90,40 |
|
||
FD0380S | 8,3 | M4x0,5 | 6,0 | Ø; 3,8 | 1,5 | € 90,40 |
|
|||
FD0450S | 9,0 | M5 | 8,0 | Ø; 4,5 | 2,0 | € 96,40 |
|
|||
FD0470S | 9,5 | M5x0,5 | 8,0 | Ø; 4,7 | 2,0 | € 96,40 |
|
|||
FD0530S | 10,0 | M6 | 8,0 | Ø; 5,3 | 2,0 | € 102,30 |
|
|||
FD0560S | 10,6 | M6x0,75 | 8,0 | Ø; 5,6 | 2,0 | € 101,20 |
|
|||
FD0730S | 13,9 | M8 | 8,0 | Ø; 7,3 | 2,5 | € 121,90 |
|
|||
FD0750S | 14,3 | M8x1 | 8,0 | Ø; 7,5 | 2,5 | € 121,90 |
|
|||
FD0920S | 17,2 | M10 | 10,0 | Ø; 9,2 | 3,0 | € 151,40 |
|
|||
FD0950S | 17,8 | M10x1 | 10,0 | Ø; 9,5 | 3,0 | € 151,40 |
|
|||
FD1090S | 20,5 | M12 | 12,0 | Ø; 10,9 | 3,0 | € 165,20 |
|
|||
FD1150S | 21,9 | M12x1 | 12,0 | Ø; 11,5 | 3,0 | € 182,90 |
|
|||
FD1240S | 23,2 | G1/4 | 12,0 | Ø; 12,4 | 3,0 | € 198,60 |
|
|||
FD1300S | 24,3 | M14 | 14,0 | Ø; 13,0 | 3,5 | € 222,20 |
|
|||
FD1320S | 24,7 | M14x1,5 | 14,0 | Ø; 13,2 | 3,5 | € 222,20 |
|
|||
FD1480S | 28,4 | M16 | 14,0 | Ø; 14,8 | 3,5 | € 243,80 |
|
|||
FD1590S | 30,1 | G3/8 | 16,0 | Ø; 15,9 | 3,5 | € 271,40 |
|
|||
FD1670S | 31,7 | M18 | 16,0 | Ø; 16,7 | 3,5 | € 296,90 |
|
|||
FD1870S | 35,7 | M20 | 18,0 | Ø; 18,7 | 4,0 | € 342,10 |
|
|||
FD1990S | 38,1 | G1/2 | 18,0 | Ø; 19,9 | 4,0 | € 365,70 |
|
|||
FD2540S | 50,2 | G3/4 | 20,0 | Ø; 25,4 | 4,0 | € 536,70 |
|
Attenzione! Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa