I codoli di precisione vengono costruiti con acciaio di alta qualità e rettificati e sono MADE IN ITALY.
HANNO GRANDE PRECISIONE DI ROTAZIONE E FAVORISCONO UN OTTIMO ASSEMBLAGGIO CON IL MANDRINO.
CODOLI CONO MORSE CON DENTE DI TRASCINAMENTO DIN 228 B.
ATTACCO MANDRINO SECONDO NORME DIN ISO 239 B.
* 7 mm più corto DIN ISO 239
A RICHIESTA ADATTATORE M16X12 PER MANDRINI SBF
Codice | Attacco | CM | Disp. | Prezzo Cad. | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|
210.0100.B06 | B 6 / JO | 1 | € 17,55 |
|
||
210.0100.B10 | B 10 | 1 | € 17,55 |
|
||
210.0100.B12 | B 12 | 1 | € 17,55 |
|
||
210.0100.B16 | B 16 | 1 | € 18,00 |
|
||
210.0100.B18 | B 18* | 1 | € 18,00 |
|
||
210.0200.B06 | B 6 / JO | 2 | € 19,35 |
|
||
210.0200.B10 | B 10 | 2 | € 18,70 |
|
||
210.0200.B12 | B 12 | 2 | € 18,70 |
|
||
210.0200.B16 | B 16 | 2 | € 19,35 |
|
||
210.0200.B18 | B 18* | 2 | € 18,00 |
|
||
210.0200.B22 | B 22 | 2 | € 21,65 |
|
||
210.0300.B12 | B 12 | 3 | € 23,00 |
|
||
210.0300.B16 | B 16 | 3 | € 23,00 |
|
||
210.0300.B18 | B 18* | 3 | € 22,05 |
|
||
210.0300.B22 | B 22 | 3 | € 23,55 |
|
||
210.0300.B24 | B 24 | 3 | € 24,80 |
|
||
210.0400.B12 | B 12 | 4 | € 29,10 |
|
||
210.0400.B16 | B 16 | 4 | € 28,50 |
|
||
210.0400.B18 | B 18* | 4 | € 28,25 |
|
||
210.0400.B22 | B 22 | 4 | € 29,85 |
|
||
210.0400.B24 | B 24 | 4 | € 31,20 |
|
||
210.0500.B16 | B 16 | 5 | € 60,30 |
|
||
210.0500.B18 | B 18* | 5 | € 57,75 |
|
||
210.0500.B22 | B 22 | 5 | € 65,85 |
|
||
210.0500.B24 | B 24 | 5 | € 65,85 |
|
Attenzione! Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa