Codice | L1 | L2 | Descrizione | W x L x H | filetto | Attacco | L3 | Peso Kg | Kg/f | completa di | Disp. | Prezzo Cad. | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG1040 | 110 mm | 101 mm | Asta snodata con chiusura meccanica centralizzata con base a ventosa. Asta di colore nero e di lunghezza totale 282mm e base magnetica ON/OFF 80Kg/f. Filetto alla base M8 al top M6. Nuovo aggiustamento fine al TO P con attacco universale FA 1500 • Adatta per piani in granito e superfici non ferrose • Dimensioni della base Ø 88x20h | diam 88 mm | M8 | € 268,00 | |||||||||
DG10503 | 110 mm | 101 mm | Asta snodata con chiusura meccanica centralizzata. Asta di colore nero e di lunghezza totale 232.5 mm e base magnetica ON/OFF 80Kg/f. Filetto alla base M8 al top M6. Attacco semplice FA 1100 al TOP. Dimensioni della base 50x60x55 mm | 50x60x55 mm | M8 | 32 mm | 32 mm | € 207,10 | |||||||
DG3110 | 110 mm | 101 mm | ASTA DG CON ATTACCO CILINDRICO SERIE PLATINUM - FINITURA NERA ANTIRUGGINE LUNGHEZZA TOTALE 282MM ATTACCO DIAM.8X40MM ASTA ALLA BASE 110MM ASTA AL TOP 101MM FILETTO ALLA BASE M5 | 8x40 | 71 mm | 71 mm | 0.350 | € 172,60 | |||||||
DG3200 | 110 mm | 101 mm | BASE COMPLETA DI ASTA DG E ATTACCO FA SERIE PLATINUM - FINITURA NERA ANTIRUGGINE LUNGHEZZA TOTALE 282 MM BASE 50X75X55 - FORZA 1000N ATTACCO FA1500 FILETTO ALLA BASE M8 | 50x75x55 mm | M8 | 71 mm | 1.650 | 100 | € 215,00 | ||||||
DG61003 | 110 mm | 101 mm | Asta snodata con chiusura meccanica centralizzata. Asta di colore nero e di lunghezza totale 282mm e base magnetica ON/OFF 80Kg/f. Filetto alla base M8 al top M6. Nuovo aggiustamento fine al TO P con attacco universale FA 1500. Dimensioni della base 50x60x55 mm | 50x60x55 mm | M8 | 71 mm | € 189,50 | ||||||||
DG6150 | 110 mm | 101 mm | Base magnetica ON/OFF 80kg/f completa di asta snodata serie DG e comparatore NOGA (DG1000) | 50x60x55 mm | M8 | 71 mm | DG1000 | € 238,60 | |||||||
DG6160 | 110 mm | 101 mm | Base magnetica ON/OFF 80Kg/f. Asta snodata a chiusura centralizzata completa di porta comparatore FA1500. Doppia regolazione fine al TOP e alla BASE. Dimensioni della base 50x60x55. Lunghezza totale 282 mm. Finitura nera. Dimensioni: Braccio alla base: 110 mm Braccio al top: 101 mm | 50x60x55 mm | M8 | 71 mm | 71 mm | € 202,00 |
Attenzione! Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa