Codice | A mm | D mm | B mm | Filetto E NPT | L mm | C mm | F mm | Disp. | Prezzo Cad. | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ0100 | 21 | 2,8 | 16 | 1/8'' | 0 | 12,7 | 9,7 | € 23,00 | |||
TJ0101 | 24 | 4 | 19 | 1/4'' | 0 | 16 | 11,2 | € 24,40 | |||
TJ0102 | 29 | 5,6 | 22,4 | 3/8'' | 0 | 19 | 12,7 | € 27,00 | |||
TJ0130 | 21 | 2,8 | 16 | 1/8'' | 6,35 | 12,7 | 9,7 | € 30,50 | |||
TJ0131 | 21 | 2,8 | 16 | 1/8'' | 12,7 | 12,7 | 9,7 | € 32,50 | |||
TJ0132 | 21 | 2,8 | 16 | 1/8'' | 32 | 12,7 | 9,7 | € 34,40 | |||
TJ0134 | 21 | 4 | 16 | 1/8'' | 0 | 12,7 | 9,7 | € 25,20 | |||
TJ0136 | 21 | 4 | 16 | 1/8'' | 12,7 | 12,7 | 9,7 | € 32,70 | |||
TJ0138 | 21 | 4 | 16 | 1/8'' | 32 | 12,7 | 9,7 | € 36,60 | |||
TJ0141 | 21 | M5 x 0,8 | 16 | 1/8'' | 0 | 12,7 | 9,7 | € 32,70 | |||
TJ0142 | 24 | 2,8 | 19 | 1/4'' | 0 | 16 | 11,2 | € 26,60 | |||
TJ0144 | 24 | 2,8 | 19 | 1/4'' | 6,35 | 16 | 11,2 | € 34,00 | |||
TJ0145 | 24 | 2,8 | 19 | 1/4'' | 12,7 | 16 | 11,2 | € 36,00 | |||
TJ0146 | 24 | 2,8 | 19 | 1/4'' | 32 | 16 | 11,2 | € 37,90 | |||
TJ0148 | 24 | 4 | 19 | 1/4'' | 12,7 | 16 | 11,2 | € 34,00 | |||
TJ0150 | 24 | 4 | 19 | 1/4'' | 32 | 16 | 11,2 | € 37,90 | |||
TJ0153 | 24 | M5 x 0,8 | 19 | 1/4'' | 0 | 16 | 11,2 | € 34,00 | |||
TJ0154 | 29 | 4 | 22,4 | 3/8'' | 0 | 19 | 12,7 | € 29,20 | |||
TJ0156 | 29 | 4 | 22,4 | 3/8'' | 12,7 | 19 | 12,7 | € 36,60 | |||
TJ0158 | 29 | 4 | 22,4 | 3/8'' | 32 | 19 | 12,7 | € 40,50 | |||
TJ0160 | 29 | 5,6 | 22,4 | 3/8'' | 12,7 | 19 | 12,7 | € 38,80 | |||
TJ0162 | 29 | 5,6 | 22,4 | 3/8'' | 32 | 19 | 12,7 | € 40,50 | |||
TJ0165 | 29 | M6 x 1 | 22,4 | 3/8'' | 0 | 19 | 11,2 | € 38,80 | |||
TJ0166 | 29 | 2,8 | 22,4 | 3/8'' | 0 | 19 | 12,7 | € 29,20 | |||
TJ0170 | 29 | 2,8 | 22,4 | 3/8" | 32 | 19 | 12,7 | € 38,80 |
Attenzione! Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa