Codice | A mm | L mm | Filetto E | F mm | B HEX | d mm | Disp. | Prezzo Cad. | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB9100 | 10,4 | 0 | 1/8” NPT | 10,15 | 17 | 2,8 | € 28,40 | |||
JB9101 | 10,4 | 0 | 1/4” NPT | 12,2 | 17 | 4 | € 29,30 | |||
JB9102 | 10,4 | 0 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | 5,6 | € 32,40 | |||
JB9130 | 10,4 | 6,35 | 1/8” NPT | 10,15 | 17 | 2,8 | € 30,30 | |||
JB9131 | 10,4 | 12,7 | 1/8” NPT | 10,15 | 17 | 2,8 | € 32,30 | |||
JB9132 | 10,4 | 31,7 | 1/8” NPT | 10,15 | 17 | 2,8 | € 36,20 | |||
JB9134 | 10,4 | 0 | 1/8” NPT | 10,15 | 17 | 4 | € 29,30 | |||
JB9136 | 10,4 | 12,7 | 1/8” NPT | 10,15 | 17 | 4 | € 32,30 | |||
JB9138 | 10,4 | 31,7 | 1/8” NPT | 10,15 | 17 | 4 | € 36,20 | |||
JB9141 | 10,4 | 0 | 1/8” NPT | 10,15 | 17 | M5 x 0,8 | € 32,30 | |||
JB9142 | 10,4 | 0 | 1/4” NPT | 12,2 | 17 | 2,8 | € 28,40 | |||
JB9144 | 10,4 | 6,35 | 1/4” NPT | 12,2 | 17 | 2,8 | € 30,30 | |||
JB9145 | 10,4 | 12,7 | 1/4” NPT | 12,2 | 17 | 2,8 | € 32,30 | |||
JB9146 | 10,4 | 31,7 | 1/4” NPT | 12,2 | 17 | 2,8 | € 36,20 | |||
JB9148 | 10,4 | 12,7 | 1/4” NPT | 12,2 | 17 | 4 | € 32,30 | |||
JB9150 | 10,4 | 31,7 | 1/4” NPT | 12,2 | 17 | 4 | € 36,20 | |||
JB9153 | 10,4 | 0 | 1/4” NPT | 12,2 | 17 | M5 x 0,8 | € 32,30 | |||
JB9154 | 10,4 | 0 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | 4 | € 29,30 | |||
JB9156 | 10,4 | 12,7 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | 4 | € 32,30 | |||
JB9158 | 10,4 | 31,7 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | 4 | € 36,20 | |||
JB9160 | 10,4 | 12,7 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | 5,6 | € 32,30 | |||
JB9162 | 10,4 | 31,7 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | 5,6 | € 36,20 | |||
JB9165 | 10,4 | 0 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | M6 x 1 | € 32,30 | |||
JB9166 | 10,4 | 0 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | 2,8 | € 28,40 | |||
JB9168 | 10,4 | 12,7 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | 2,8 | € 32,30 | |||
JB9170 | 10,4 | 31,7 | 3/8” NPT | 12,2 | 17 | 2,8 | € 42,70 |
Attenzione! Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa