Punte corte piane per fori di maschiatura rullata.
Il foro creato è 3 volte circa lo spessore della lamiera.
DISPONIBILI A RICHIESTA MISURE E MODELLI A DISEGNO
ATTENZIONE: PER L'UTILIZZO CORRETTO DELLE PUNTE FORMDRILL E' ALTAMENTE CONSIGLIATO ACQUISTARE IL MANDRINO AUTOVENTILANTE, CHE FUNGE DA DISSIPATORE DI CALORE, E LA PASTA BIANCA PER LA CORRETTA LUBRIFICAZIONE, AL PRIMO FORO E POI OGNI 2/3 FORI.
Codice | L1 | Filetto | D2 | Punta D1 | Spessore Max. S | Disp. | Prezzo Cad. | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD0270SF | 6,6 | M3 | 6,0 | Ø 2,7 | 2,0 | € 119,80 | ||||
FD0370SF | 8,1 | M4 | 6,0 | Ø 3,7 | 2,0 | € 119,80 | ||||
FD0380SF | 8,3 | M4x0,5 | 6,0 | Ø 3,8 | 2,0 | € 119,80 | ||||
FD0450SF | 9,0 | M5 | 8,0 | Ø 4,5 | 2,5 | € 156,40 | ||||
FD0470SF | 9,5 | M5x0,5 | 8,0 | Ø 4,7 | 2,5 | € 156,40 | ||||
FD0530SF | 10,0 | M6 | 8,0 | Ø 5,3 | 2,5 | € 175,70 | ||||
FD0560SF | 10,6 | M6x0,75 | 8,0 | Ø 5,6 | 2,5 | € 175,70 | ||||
FD0730SF | 13,9 | M8 | 8,0 | Ø 7,3 | 3,0 | € 202,70 | ||||
FD0750SF | 14,3 | M8x1 | 8,0 | Ø 7,5 | 3,0 | € 202,70 | ||||
FD0920SF | 17,2 | M10 | 10,0 | Ø 9,2 | 4,0 | € 231,70 | ||||
FD0950SF | 17,8 | M10x1 | 10,0 | Ø 9,5 | 4,0 | € 231,70 | ||||
FD1090SF | 20,5 | M12 | 12,0 | Ø 10,9 | 4,0 | € 243,30 | ||||
FD1150SF | 21,9 | M12x1 | 12,0 | Ø 11,5 | 4,0 | € 256,80 | ||||
FD1240SF | 23,2 | G1/4 | 12,0 | Ø 12,4 | 4,0 | € 266,50 | ||||
FD1300SF | 24,3 | M14 | 14,0 | Ø 13,0 | 4,5 | € 283,80 | ||||
FD1320SF | 24,7 | M14x1,5 | 14,0 | Ø 13,2 | 4,5 | € 283,80 | ||||
FD1480SF | 28,2 | M16 | 14,0 | Ø 14,8 | 4,5 | € 299,30 | ||||
FD1590SF | 30,1 | G3/8 | 16,0 | Ø 15,9 | 4,5 | € 343,70 | ||||
FD1670SF | 31,7 | M18 | 16,0 | Ø 16,7 | 4,5 | € 378,40 | ||||
FD1870SF | 35,7 | M20 | 18,0 | Ø 18,7 | 5,0 | € 434,40 | ||||
FD1990SF | 38,1 | G1/2 | 18,0 | Ø 19,9 | 5,0 | € 465,30 | ||||
FD2540SF | 50,2 | G3/4 | 20,0 | Ø 25,4 | 5,0 | € 697,00 |
Attenzione! Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa